- 網(wǎng)站首頁
- 信息公開
為切實(shí)改善公司的生產(chǎn)運(yùn)營情況,提升公司經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益,根據(jù)陜西省生態(tài)環(huán)境廳、陜西省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于公布2024年清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知》(陜環(huán)函〔2024〕32號(hào))文件要求,我公司自2024年5月全面啟動(dòng)本輪清潔生產(chǎn)審核工作。
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》的要求,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前企業(yè)基本情況和產(chǎn)污排污狀況,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:漢中鋅業(yè)有限責(zé)任公司
2、法人代表:楊海東
3、企業(yè)地址:陜西省漢中市勉縣鎮(zhèn)川鎮(zhèn)
4、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模:電解鋅20萬噸、電解鉛6.5萬噸、工業(yè)硫酸60萬噸、年處理鋅冶煉浸出渣50萬噸(干基)
5、行業(yè)類別:鉛鋅冶煉
二、審核前產(chǎn)品、原輔材料及能源消耗情況
2023年產(chǎn)品產(chǎn)量、原輔材料及能源消耗情況一覽表
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 2023年 |
1 | 產(chǎn)品情況 | ||
1.1 | 電解鋅 | 噸 | 204456.015 |
1.2 | 電解鉛 | 噸 | 7055.56 |
1.3 | 工業(yè)硫酸 | 噸 | 456174.73 |
2 | 原輔材料使用情況 | ||
2.1 | 鋅精礦 | 噸 | 346710.06 |
2.2 | 鉛精礦 | 噸 | 30073.711 |
2.3 | 鋅浸出渣 | 噸 | 220377.42 |
2.4 | 石灰石 | 噸 | 1518.56 |
2.5 | 骨膠 | 噸 | 21.485 |
2.6 | 鋅粉 | 噸 | 5903.58 |
2.7 | 硫酸 | 噸 | 37173.4 |
2.8 | 二氧化錳 | 噸 | 2675.89噸 |
2.9 | 鋼帶 | 噸 | 398.224 |
2.1 | 雙氧水 | 噸 | 1802.8 |
3 | 資源能源使用情況 | ||
3.1 | 水 | 噸 | 3150372 |
3.2 | 煤 | 噸 | 86503.718 |
3.3 | 電 | 萬千瓦時(shí) | 68521.55 |
3.4 | 天然氣 | 萬m3 | 565.28 |
三、審核前污染物排放情況一覽表
審核前主要廢氣排放口污染物排放情況
排放源 | 污染物 | 排放濃度(mg/m3) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/m3) | 2023年排放量(t) | 許可排放量(t) |
DA001綜合回收車間熔煉爐、還原爐、煙化爐衛(wèi)生收塵后廢氣 | 汞及其化合物 | 3.02×10-4 | 0.05 | 0.000331 | 0.01678 |
鉛及其化合物 | 0.09 | 8 | 0.068111 | 0.51194 | |
DA002綜合回收車間還原爐、煙化爐廢氣 | 汞及其化合物 | 3.44×10-4 | 0.05 | 0.000103 | 0.00901 |
鉛及其化合物 | 0.06 | 8 | 0.020735 | 0.27482 | |
DA003綜合回收車間1#煙氣制酸廢氣 | 汞及其化合物 | 2.54×10-4 | 0.05 | 0.000109 | 0.00549 |
鉛及其化合物 | 0.10 | 8 | 0.023074 | 0.16754 | |
DA138 硫酸車間3#沸騰焙燒爐廢氣 | 汞及其化合物 | 3.28×10-4 | 0.05 | 0.000085 | 0.00400 |
鉛及其化合物 | 0.10 | 8 | 0.012563 | 0.12194 | |
DA252二車間鍋爐廢氣 | 汞及其化合物 | 1.15×10-5 | 0.05 | 0.000138 | - |
DA248 硫酸車間沸騰焙燒爐煙囪廢氣 | 汞及其化合物 | 3.63×10-4 | 0.05 | 0.000126 | 0.00908 |
鉛及其化合物 | 0.10 | 8 | 0.021623 | 0.27691 | |
DA258渣處理制酸尾氣廢氣 | 汞及其化合物 | 3.14×10-4 | 0.05 | 0.000198 | 0.01654 |
鉛及其化合物 | 0.05 | 8 | 0.026058 | 0.50456 |
審核前廢水污染物排放情況
排放源 | 污染物 | 排放濃度(mg/L) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) | 2023年排放量(t) | 許可排放量(t) |
DW002廢水總排口 | 總磷 | 0.62 | 1.0 | 0.495894 | - |
總氮 | 13.4 | 15 | 4.986868 | - | |
總砷 | 0.0272 | 0.07 | 0.004045 | 0.0261947 | |
總汞 | 0.00004 | 0.007 | 0.000218 | 0.0025987 | |
總鎘 | 0.00058 | 0.015 | 0.005351 | 0.0055692 | |
總鉛 | 0.00077 | 0.15 | 0.043652 | 0.05564 | |
總鉻 | 0.012 | 1 | 0.005673 | - | |
總鎳 | 0.05 | 0.35 | 0.028724 | - | |
總銅 | 0.06 | 0.2 | 0.016264 | - | |
總鋅 | 0.05 | 1.0 | 0.014899 | - | |
溶解性總固體 | 325 | - | 1174.476492 | - |
審核前2023年固體廢物產(chǎn)生及處置情況一覽表
固廢名稱 | 廢物來源 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生量(噸) | 綜合利用/委外處置量(噸) | 處置方式 |
鐵釩渣 | 電解鋅生產(chǎn) | 321-005-48 | 173893.61 | 505493.254 | 部分自行利用、部分委托有資質(zhì)的第三方處置 |
鉛銀渣 | 電解鋅生產(chǎn) | 321-021-48 | 141375.04 | 201417.96 | |
凈化渣 | 電解鋅生產(chǎn) | 321-008-48 | 24459.76 | 23669.3 | |
白灰渣 | 廢水處理過 | 321-022-48 | 18005.44 | 5951.34 | |
熔鑄浮渣 | 鋅錠鑄造 | 321-009-48 | 4668.88 | 4668.88 | 自行利用 |
收集塵 | 收塵器 | 321-014-48 | 37251.556 | 39736.44 | |
鉛陽極泥 | 鉛電解過程 | 321-019-48 | 1021.68 | 1048.05 | |
含汞酸泥 | 煙氣凈化過程 | 321-033-29 | 134.95 | 131.61 | 委托有資質(zhì)的第三方處置 |
廢觸媒 | 制酸轉(zhuǎn)化塔 | 261-173-50 | 34.6 | 64.74 | |
廢液 | 化驗(yàn)室 | 900-047-49 | 0.1368 | 0 | |
廢變壓器油 | 變壓器 | 900-220-08 | 0.9 | 0 | |
廢潤滑油 | 設(shè)備潤滑 | 900-214-08 | 0.9 | 0 | |
廢液壓油 | 壓濾機(jī)等 | 900-218-08 | 0 | 0 | |
廢油桶 | 潤滑油使用 | 900-249-08 | 0.2632 | 0 | |
廢手套油抹布收塵布袋 | 除塵器等 | 900-041-49 | 4.01296 | 0 | |
廢鉛蓄電池 | 叉車廢棄電池 | 900-052-31 | 2.016 | 0.95 | |
水淬渣 | 煙化爐 | 一般固廢 | 170834.98 | 167857.93 | 委外綜合利用 |
粉煤灰 | 燃煤鍋爐 | 一般固廢 | 1458.15 | 1458.15 | |
石膏 | 煙氣脫硫 | 一般固廢 | 8959.79 | 8959.79 |
備注:審核前企業(yè)、廢水、廢氣、固廢等污染物排放濃度及排放總量滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)限值要求及總量控制指標(biāo)要求。
四、依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況
公司制定了《環(huán)境保護(hù)管理制度》、《固體度物管理制度》、《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》等規(guī)章制度。建立了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和防范控制體系,降低了突發(fā)性環(huán)境事件發(fā)生的幾率,按計(jì)劃進(jìn)行預(yù)案演練和總結(jié),根據(jù)演練過程發(fā)現(xiàn)的問題,不斷對(duì)預(yù)案進(jìn)行完善,做到以人為本,預(yù)防為主、科學(xué)應(yīng)對(duì)、高效處置。
2024年5月24日